| Masuri la bocanci si pantofi (Shoe size table) | ||||
| Francez-Roman (French size) |
Metric (metric size) |
Englez (English size) |
||
| 35 | 225 | 3 | ||
| 36 | 230 | 3,5 | ||
| 37 | 235 | 4 | ||
| 37,5 | 240 | 4,5 | ||
| 38 | 245 | 5 | ||
| 39 | 250 | 5,5 | ||
| 40 | 255 | 6 | ||
| 40,5 | 260 | 7 | ||
| 41 | 265 | 7,5 | ||
| 42 | 270 | 8 | ||
| 43 | 275 | 8,5 | ||
| 43,5 | 280 | 9 | ||
| 44 | 285 | 10 | ||
| 45 | 290 | 10,5 | ||
| 46 | 295 | 11 | ||
| 46,5 | 300 | 11,5 | ||
| 47 | 305 | 12 | ||
| 48 | 310 | 13 | ||
| 49 | 315 | 13,5 | ||
Dacă nu ştiţi să determinaţi mărimea bocancilor pe care-l purtaţi atunci vă rugăm să urmaţi paşii:
Luaţi o coală de hârtie A4
Puneţi talpa pe coala de hârtie (scoateţi şosetele)
Desenaţi (trasaţi) conturul tălpii. Atenţie mare la călcâi când trasaţi conturul la călcâi - trebuie trasat limita maximă nu doar ce face contact cu hârtia
Măsuraţi distanţa de pe hârtie dintre călcâi şi degete
Trimiteţi-ne vă rugăm distanţa măsurată în cm !